2026年5月15日全国大蒜行情决策速报
2026年5月15日全国大蒜行情决策速报
新蒜上市压制库蒜,未来一周重点看入库商进场与降雨晾晒风险
数据采集:2026-05-15 公开行情综合整理|价格单位:元/斤|天气:主产区7日预报,30天仅作风险展望
30秒总判断 今天新蒜上货不算大,买家仍谨慎,金乡新蒜主流1.40-1.60元/斤;库内蒜整体平稳微弱,交易不快。 未来一周大概率稳弱震荡;若降雨影响晾晒,好干度货可能更抗跌;若入库商进场增强,低价区间才有企稳机会。 |
一、今日市场信号灯
指标 | 今日状态 | 一句话说明 |
价格压力 | 中高 | 新蒜仍压库蒜,买家观望压价 |
上货量 | 正常偏少 | 金乡山禄上午40多车,午后20-30车 |
买家积极性 | 偏弱 | 刚需、小批量,成交不快 |
入库信号 | 未明显放量 | 暂看试探,不宜盲目抢高价 |
天气风险 | 中高 | 5月16-19日多产区有阵雨/雨水扰动 |
二、核心价格表:新蒜、库蒜、入库、出口
类别 | 产区/规格 | 今日参考区间 | 给谁看 | 判断 |
新蒜 | 金乡山禄主流 / 好货 | 1.40-1.60 / 1.70-1.80 | 农户/散商 | 上货不多,买家观望 |
新蒜 | 杞县:脱水/一般/大混级/半干 | 0.80-0.90 / 0.90-1.00 / 1.10-1.20 / 1.40-1.70 | 农户/晾晒商 | 承压微弱 |
新蒜 | 中牟:脱水/蒜米料/晒蒜/大个头 | 0.88-0.92 / 0.95左右 / 0.93-0.98 / 1.00-1.05 | 散商/加工 | 议价成交,走货平缓 |
库蒜 | 金乡:蒜米料/一般/大混级 | 1.50-1.55 / 1.55-1.58 / 1.65-1.75 | 加工/贸易 | 平稳微弱,交易不快 |
库蒜 | 杞县:蒜米料/一般/大混级 | 1.48-1.52 / 1.56-1.60 / 1.70-1.75 | 加工/贸易 | 弱势运行 |
库蒜 | 中牟:蒜米料/一般/大混级 | 1.50-1.55 / 1.60-1.65 / 1.75-1.80 | 加工/贸易 | 稳弱调整 |
级蒜 | 邳州:6.5cm / 6.0cm / 5.5cm | 3.40-3.60 / 3.20-3.30 / 2.60-2.70 | 批发/出口 | 以稳为主,走货偏缓 |
入库 | 新蒜入库收储参考 | 不建议写单一价;按采购价+干度+冷库/装卸/损耗核算 | 收储大户 | 先看干度和低价承接 |
出口 | 出口加工参考 | 需按规格、包装、订单、汇率单询 | 出口商 | 今日不硬写单点价 |
三、四类人群今天怎么看
人群 | 最该看什么 | 今天建议 |
农户 | 新蒜价格、天气、买家压价 | 好货分批卖;干度不足别急入库,雨前雨后注意晾晒风险。 |
散商/经纪人 | 价差、成交速度、质量干度 | 快进快出,别高价赌涨;只收对口、好出手的货。 |
收储大户 | 入库成本、30/90日位置、天气 | 不要盲目抢高价,等干度、低价承接和入库信号确认。 |
加工/出口商 | 蒜米料、级蒜、订单利润 | 刚需采购为主,蒜米料低价区间可关注;出口按单核算。 |
四、7日 / 30日 / 90日走势:当前位置偏低,但未见明显反转
周期 | 参考口径 | 起点→今天 | 变化 | 判断 |
近7日 | 金乡库内一般混级 | 1.60→约1.565 | 约-2.2% | 短线偏弱,跌幅不大 |
近30日 | 金乡库内一般混级 | 1.88→约1.565 | 约-16.8% | 处于30日偏低区间 |
近90日 | 金乡库内一般混级 | 2.70→约1.565 | 约-42.0% | 中期弱势明显;低价不等于马上反弹 |
五、主产区天气与生意影响
产区 | 未来7天重点 | 对大蒜生意的影响 |
金乡 | 5/16午后局部阵雨;5/18有雨;5/19零星降雨 | 晾晒、上货节奏有扰动,好干度货更抗跌。 |
杞县/开封 | 5/16阵雨;5/18短时阵雨;后续潮湿多云 | 新蒜干度和装车节奏需重点看。 |
中牟/郑州 | 5/16-18有阵雨或间歇性降雨 | 晾晒收购谨慎,差干度货风险上升。 |
邳州 | 5/18雨和雷雨;5/19强阵雨 | 级蒜走货、运输和晾晒有中高风险。 |
苍山/兰陵 | 5/18阵雨和强雷雨;5/19间歇性降雨 | 市场货和加工采购注意质量风险。 |
30天展望 | 只看阶段性雨水风险,不写具体哪天下雨 | 30天不是精确预报,只作风险提示。 |
六、未来一周预判:稳弱震荡为主,看三个变量
情景 | 可能走势 | 重点动作 | |
新蒜继续上量,买家观望 | 价格稳弱,局部继续承压 | 农户分批出货,散商快进快出 | |
降雨影响晾晒,好干度货减少 | 好货抗跌,差货分化 | 收货重点看干度、皮色、损耗 | |
入库商开始集中进场 | 低价区间可能企稳 | 大户可小批量试探,不追高 | |
一周主判断 未来一周大概率稳弱震荡。真正企稳需要两个信号:一是新蒜上货压力下降,二是入库/加工/批发端拿货明显增加。 | |||
七、今日操作建议
对象 | 一句话建议 |
农户 | 好货可以分批卖;差干度货不要硬扛,雨水前后先保证质量。 |
散商 | 少压货、快周转;不要为了低价忽视干度和后期损耗。 |
收储大户 | 当前价格虽低,但趋势未反转;先算入库成本,等低价承接信号。 |
加工/出口 | 蒜米料和级蒜按订单刚需采购,出口货必须按规格、包装、汇率单独核算。 |
数据口径与风险提示
1. 本文价格为公开市场参考区间,不等于最终成交价;实际交易受产区、规格、质量、干度、付款方式、装车地点影响。
2. 价格数据综合公开行情整理;金乡为5月15日公开行情,其他主产区部分口径参考5月14日最新综述。
3. 出口加工价格涉及规格、包装、订单、汇率和目的国,不宜写单一价格;本文不作交易承诺。
4. 天气仅用于晾晒、上货、运输风险参考;7日内可跟踪,30天仅作阶段性风险展望。
5. 本文为公益行情参考,不构成买卖建议。
提示:在享受本文内容的同时,请注意版权归属 徐州鑫坤机电设备有限公司https://www.xzxkjd.com如果您觉得有价值欢迎分享,但请务必注明出处,感谢您的理解,谢谢!
以下部分内容需要登录查看 立即登录

简体中文
繁體中文
English
Nederlands
Français
Русский язык
Polski
日本語
ภาษาไทย
Deutsch
Português
español
Italiano
한어
Suomalainen
Gaeilge
dansk
Tiếng Việt
Pilipino
Ελληνικά
Maori
tongan
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ଓଡିଆ
Malagasy
Norge
bosanski
नेपालीName
čeština
فارسی
हिंदी
Kiswahili
ÍslandName
ગુજરાતી
Slovenská
היברית
ಕನ್ನಡ್Name
Magyar
தாமில்
بالعربية
বাংলা
Azərbaycan
lifiava
IndonesiaName
Lietuva
Malti
català
latviešu
УкраїнськаName
Cymraeg
ກະຣຸນາ
తెలుగుQFontDatabase
Română
Kreyòl ayisyen
Svenska
հայերեն
ဗာရမ်
پښتوName
Kurdî
Türkçe
български
Malay
मराठीName
eesti keel
മലമാലം
slovenščina
اوردو
አማርኛ
ਪੰਜਾਬੀName
albanian
Hrvatski
Suid-Afrikaanse Dutch taal
ខ្មែរKCharselect unicode block name




