2026年5月20日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接

30秒总判断
1. 昨日收盘核心价格以已校验主产区明细为准,只展示真实采到的规格。
2. 库内货源仍以挑拣和刚需承接为主。
3. 今早重点先看天气对晾晒和装车的扰动。
4. 采不到的规格不进主表,不拿大类空口径凑版。
1. 今日市场信号灯
| 指标 | 状态 | 一句话判断 |
|---|---|---|
| 新蒜 | 平稳偏弱 | 主产区承接一般,盘面更偏分化。 |
| 上货量 | 上货正常 | 好干度货正常上货,差货仍看早盘流速。 |
| 库蒜 | 稳弱不快 | 买家按需补货,挑拣成交为主。 |
| 入库信号 | 暂未集中 | 暂未见连续抢货入库,低价承接更关键。 |
| 天气风险 | 风险上升 | 降雨会影响晾晒、装车和干度判断。 |
| 一周预判 | 稳弱震荡 | 短期先看上货、天气和低价承接。 |
2. 今日核心价格表
| 产区 | 类别 | 参考价格 | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 金乡 | 库内大混级 | 1.60元/斤 | 库内挑拣成交 |
| 金乡 | 库内一般混级 | 1.54元/斤 | 库内挑拣成交 |
| 金乡 | 库内蒜米料 | 1.47元/斤 | 刚需成交 |
| 杞县 | 大混级 | 1.67元/斤 | 库内挑拣成交 |
| 杞县 | 一般混级 | 1.61元/斤 | 库内挑拣成交 |
| 杞县 | 印尼货 | 1.55元/斤 | 库内挑拣成交 |
| 杞县 | 蒜米料 | 1.50元/斤 | 刚需成交 |
| 中牟 | 大混级 | 1.66元/斤 | 库内挑拣成交 |
| 中牟 | 一般混级 | 1.61元/斤 | 库内挑拣成交 |
| 中牟 | 印尼货 | 1.55元/斤 | 库内挑拣成交 |
| 中牟 | 蒜米料 | 1.48元/斤 | 刚需成交 |
| 邳州 | 库内级蒜 6.5cm | 3.50元/斤 | 规格分级成交 |
价格日期:2026-05-19
正文主表只展示真实采到、来源可追溯、价格格式正常的行情行。
暂未映射 canonical key 的真实价格可进入正文主表,但不进入同口径走势图。
3. 四类人群今天怎么看
| 人群 | 重点看什么 | 今日建议 |
|---|---|---|
| 农户 | 新蒜价格、天气、干度 | 好货分批卖,差货不硬扛。 |
| 散商 / 经纪人 | 价差、成交速度、下游接货 | 快进快出,先做对口货。 |
| 收储大户 | 干度、低价承接、仓储成本 | 不盲目抢货,先算入库账。 |
| 加工 / 出口商 | 蒜米料、级蒜、订单利润 | 刚需采购,按订单核算。 |
4. 7日 / 30日 / 90日走势
历史样本继续积累,本期以当前价格区间和成交状态为主。
历史样本继续积累,本期以当前价格区间和成交状态为主。
5. 主产区天气与生意影响
| 产区 | 未来7天重点天气 | 对交易的影响 |
|---|---|---|
| 金乡县 | 小雨 / 有降雨风险 | 有降雨风险:影响晾晒,上货节奏可能放慢,短途运输与装车效率受扰动,干度不足货源入库风险增加。 |
| 杞县 | 小雨 / 有降雨风险 | 有降雨风险:影响晾晒,上货节奏可能放慢,短途运输与装车效率受扰动,干度不足货源入库风险增加。 |
| 中牟县 | 小雨 / 有降雨风险 | 有降雨风险:影响晾晒,上货节奏可能放慢,短途运输与装车效率受扰动,干度不足货源入库风险增加。 |
| 邳州市 | 中雨 / 有降雨风险 | 有降雨风险:影响晾晒,上货节奏可能放慢,短途运输与装车效率受扰动,干度不足货源入库风险增加。 |
| 兰陵县(苍山) | 中雨 / 有降雨风险 | 有降雨风险:影响晾晒,上货节奏可能放慢,短途运输与装车效率受扰动,干度不足货源入库风险增加。 |
6. 未来一周预判
| 情景 | 未来一周走势 | 判断依据 |
|---|---|---|
| 主判断 | 稳弱震荡 | 当前以库内挑拣成交和刚需补货为主。 |
| 偏弱情景 | 上货增加后继续承压 | 如果上货增多、买家压价,弱势分化会放大。 |
| 抗跌情景 | 好干度货略抗跌 | 如果天气扰动晾晒,好干度货更容易挺价。 |
| 企稳情景 | 低价区间先稳 | 如果入库商连续承接,局部产区会先企稳。 |
7. 今日操作建议
农户
好货分批卖,差货不硬扛。
散商 / 经纪人
快进快出,先做对口货。
收储大户
不盲目抢货,先算入库账。
加工 / 出口商
刚需采购,按订单核算。
8. 数据口径与风险提示
行情数据日期:2026-05-19
价格为公开市场参考区间,不等于最终成交价。
仅作公益行情参考,不构成买卖、入库或投资承诺。
发布日期:2026-05-20;天气日期:2026-05-20。
提示:在享受本文内容的同时,请注意版权归属 徐州鑫坤机电设备有限公司https://www.xzxkjd.com如果您觉得有价值欢迎分享,但请务必注明出处,感谢您的理解,谢谢!
以下部分内容需要登录查看 立即登录
下一篇:暂无
相关内容
- 2026年5月21日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月21日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月21日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月21日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月21日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月21日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月21日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月21日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月20日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月19日全国大蒜开市前决策速报:新蒜偏弱,库蒜偏弱,开市前看天气与入库承接
- 2026年5月18日全国大蒜开市前数据说明:昨日收盘明细未齐,暂停正式决策稿
- 2024年大蒜行情预测分析:价格波动背后的机遇与挑战






